Rezultati i raspored utakmica
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
17:00-18-:00 | Medicinski fakultet Niš | Farmaceutski fakutlet Beograd | 20-25 |
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Kosovksa Mitrovica | 21-19 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Novi Sad | |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Beograd | |
16:00-17:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | |
17:00-18:00 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Niš | |
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | |
19:00-20:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) |
Polufinale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
10:00-11:00 | Polufinale 1 | Polufinale 1 | |
11:00-12:00 | Polufinale 2 | Polufinale 2 |
3. mesto
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
16:00-17:00 | 3. Mesto | 3. mesto |
Finale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
17:00-18:00 | Finale | Finale |
Košarka
Košarka (M)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Kosovksa mitrovica | 1 | 2 |
Medicinski fakultet Niš | 1 | 0 |
Medicinski fakultet Podgorica | 0 | 0 |
Farmaceutski fakultet Novi Sad | 0 | 0 |
Grupa B | MP | Bodovi |
---|---|---|
Farmaceutski fakultet Beograd | 1 | 2 |
Stomatološki fakultet Pančevo | 1 | 0 |
FASPER | 0 | 0 |
Medicinski fakultet Kragujevac | 0 | 0 |
Grupa C | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 1 | 2 |
Stomatološki fakultet Beograd | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Banja Luka | 1 | 0 |
Grupa D | MP | Bodovi |
---|---|---|
Fakultet veterinarske medicine Beograd | 2 | 4 |
Medicinski fakultet Beograd | 1 | 0 |
Medicinski fakultet Sarajevo | 1 | 0 |
Košarka (Ž)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 3 | 6 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 2 | 4 |
Medicinski fakultet Kragujevac | 4 | 4 |
Medicinski fakultet Beograd | 3 | 0 |
Medicinski fakultet Niš | 2 | 0 |
Sportski centar Rea
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Podgorica | Farmaceutski fakultet Novi Sad | / |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | FASPER | / |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | 23-29 |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Stomatološki fakultet Pančevo | 35-5 |
12:30-13:30 | Medicinski fakultet Niš | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 42-48 |
13:30-14:30 | Medicinski fakultet Sarajevo | Fakultet Veterinarske medicine | 10:40 |
14:30-15:30 | Stomatološki fakultet Beograd | Medicinski fakultet Banja Luka | 32:23 |
15:30-16:30 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 22:29 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | 17-33 |
09:00-10:00 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 31-18 |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Stomatološki fakultet Pančevo | tim 1 odustao |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | FASPER | tim 2 odustao |
12:30-13:30 | Medicinski fakultet Niš | Farmaceutski fakultet Novi Sad | tim 2 odustao |
13:30-14:30 | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | Medicinski fakultet Podgorica | tim 2 odustao |
14:30-15:30 | Medicinski fakultet Beograd | Fakultet Veterinarske medicine | 36-41 |
15:30-16:30 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 36-32 |
16:30-17:30 | Medicinski fakultet Novi Sad | Stomatološki fakultet Beograd | 66-37 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Stomatološki fakultet Pančevo | FASPER | |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 17-30 |
10:00-11:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Kragujevac | 54-38 |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | 38-13 |
12:30-13:30 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Sarajevo | |
13:30-14:30 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Banja Luka | |
14:30-15:30 | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | Farmaceutski fakultet Novi Sad | |
15:30-16:30 | Medicinski fakultet Niš | Medicinski fakultet Podgorica | |
16:30-17:30 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) |
Polufinale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Niš | Medicisnki fakultet Novi Sad | |
10:00-11:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Fakultet Veterinarske medicine Beograd |
3. Mesto
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
14:30-15:30 | 3. mesto | 3.mesto |
Finale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
15:30-16:30 | finale | finale |
Futsal
Futsal (M)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Kragujevac | 1 | 3 |
Medicinski fakultet Novi Sad | 1 | 3 |
Medicinski fakultet Sarajevo | 2 | 0 |
Grupa B | MP | Bodovi |
---|---|---|
Stomatološki fakultet Beograd | 2 | 3 |
Medicinski fakultet Niš | 1 | 3 |
Medicinski fakultet Banja Luka | 1 | 0 |
Grupa C | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Kosovksa mitrovica | 1 | 3 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 1 | 0 |
Fakultet veterinarske medicine Beograd | 0 | 0 |
Grupa D | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Beograd | 1 | 3 |
Stomatološki fakultet Pančevo | 1 | 3 |
Medicinski fakultet Foča | 2 | 0 |
Futsal (Ž)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 2 | 6 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 2 | 3 |
Medicinski fakultet Beograd | 2 | 1 |
Medicinski fakultet Kragujevac | 1 | 1 |
Medicinski fakultet Niš | 1 | 0 |
Otvoreni teren
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
09:00-10-:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 0:0 |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | 3:2 |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Niš | Stomatološki fakultet Beograd | 5:1 |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Sarajevo | 8:0 |
13:00-14:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 1:3 |
14:00-15:00 | Stomatološki fakultet Pančevo | Medicinski fakultet Foča | 8:0 |
15:00-16:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | 0:5 |
16:00-17:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | 0:1 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Foča | Medicinski fakultet Beograd | 0:3 |
11:00-12:00 | Stomatološki fakultet Beograd | Medicinski fakultet Banja Luka | 4:3 |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Sarajevo | 7:2 |
13:00-14:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Fakultet veterinarske medicine | tim 2 odustao |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | Fakultet Veterinarske medicine | |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Beograd | Stomatološki fakultet Pančevo | |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Niš | Medicinski fakultet Banja Luka | |
13:00-14:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Kragujevac | |
14:00-15:00 | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | |
15:00-16:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) | |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | |
14:00-15:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | |
15:00-16:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) |
Sportski centar Mediteran
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Niš | Stomatološki fakultet Pančevo | |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica |
3. Mesto
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
18:00-19:00 | 3. mesto | 3. mesto |
Finale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
19:00-20:00 | Finale | finale |
Odbojka
Odbojka (M)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Stomatološki fakultet Beograd | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Niš | 2 | 1 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 2 | 0 |
Medicinski fakultet Sarajevo | 0 | 0 |
Grupa B | MP | Bodovi |
---|---|---|
Stomatološki fakultet Pančevo | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Kragujevac | 2 | 1 |
Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 2 | 0 |
Grupa C | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Beograd | 2 | 1 |
Medicinski fakultet Banja Luka | 2 | 0 |
Odbojka (Ž)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Kragujevac | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Beograd | 2 | 1 |
Medicinski fakultet Sarajevo | 2 | 0 |
Stomatološki fakultet Beograd | 0 | 0 |
Grupa B | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Niš | 2 | 1 |
Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 2 | 0 |
Medicinski fakultet Podgorica | 0 | 0 |
Grupa C | MP | Bodovi |
---|---|---|
Farmaceutski fakultet Beograd | 1 | 1 |
Fakultet Veterinarske medicine Beograd | 1 | 0 |
Farmaceutski fakultet Novi Sad | 0 | 0 |
Medicinski fakultet Banja Luka | 0 | 0 |
Sportski centar Mediteran
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Farmaceutski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Banja Luka (Ž) | tim 1 odustao |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Kosovksa Mitrovica (Ž) | 2:0 (25-9, 25-13) |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 2:1 (25-18, 20-25, 15-9) |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Sarajevo | tim 2 odustao |
12:00-13:00 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Fakultet Veterinarske medicine (Ž) | 2:0 (25-9, 25-12) |
13:00-14:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Podgorica (Ž) | Tim 2 odustao |
14:00-15:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Banja Luka | 2:0 (25-12, 25-8) |
15:00-16:00 | Medicinski fakultet Niš | Stomatološki fakultet Beograd | 0:2 (22-25, 20-25) |
16:00-17:00 | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | Medicinski fakultet Sarajevo (Ž) | 2:0 (25-9, 25-7) |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Farmacutski fakultet Beograd (Ž) | |
19:00-20:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Stomatološki fakultet Beograd | |
10:00-11:00 | Stomatološki fakultet Pančevo | Medicinski fakultet Beograd |
3. mesto (Ž)
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
13:00-14:00 | 3. mesto (Ž) | 3. mesto (Ž) |
Finale (Ž)
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
14:00-15:00 | Finale (Ž) | finale (Ž) |
3. mesto
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
15:00-16:00 | 3. mesto | 3. mesto |
Finale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
16:00-17:00 | finale | finale |
Osnovna škola Stefan Mitrov Ljubiša
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Farmaceutski fakultet Novi Sad (Ž) | Fakultet Veterinarske medicine (Ž) | Time 1 odustao |
09:00-10:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Stomatološki fakultet Beograd | 0:2 (13-25, 21-25) |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Banja Luka (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Tim 1 odustao |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica (Ž) | 2:0 (25-11, 25-8) |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Stomatološki fakultet Pančevo | 1:2 (25-20, 19-25, 11-15) |
13:00-14:00 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Banja Luka | 2:0 (25-14, 25-16) |
14:00-15:00 | Medicinski fakultet Niš | Medicinski fakultet Sarajevo | Tim 2 odustao |
16:00-17:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Sarajevo (Ž) | 2:0 (25-3, 25-3) |
17:00-18:00 | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | Farmaceutski fakultet Novi Sad (Ž) | Tim 2 odustao |
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Podgorica (Ž) | Tim 2 odustao |
19:00-20:00 | Fakultet Veterinarske medicine (Ž) | Medicinski fakultet Banja Luka (Ž) | Tim 2 odustao |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica (Ž) | Medicinski fakultet Podgorica (Ž) | tim 2 odustao |
09:00-10:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Niš | 0:2 (15-25, 23-25) |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Kragujevac (Ž) | 0:2 (16-25, 13-25) |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) | 2:0 (25-16, 25-22) |
12:00-13:00 | Medicinski fakultet Sarajevo | Stomatološki fakultet Beograd | tim 1 odustao |
13:00-14:00 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Novi Sad | 1:2 (14-25, 25-20, 9-15) |
14:00-15:00 | Stomatološki fakultet Pančevo | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 2:0 (25-23, 25-19) |
Rukomet
Rukomet (M)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Beograd | 2 | 4 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Niš | 2 | 0 |
Grupa B | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Kragujevac | 2 | 3 |
Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Novi Sad | 2 | 1 |
Rukomet (Ž)
Grupa A | MP | Bodovi |
---|---|---|
Medicinski fakultet Novi Sad | 3 | 6 |
Farmaceutski fakultet Beograd | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Beograd | 2 | 2 |
Medicinski fakultet Niš | 3 | 0 |
Sportski centar Mediteran, rukomet
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
17:00-18-:00 | Medicinski fakultet Niš | Farmaceutski fakutlet Beograd | 20-25 |
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Kosovksa Mitrovica | 21-19 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | 7-18 |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | 6-17 |
10:00-11:00 | Medicinski fakultet Kragujevac | Medicinski fakultet Novi Sad | 16-16 |
11:00-12:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Beograd | 18-20 |
16:00-17:00 | Medicinski fakultet Novi Sad | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 17-19 |
17:00-18:00 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Niš | 30-18 |
18:00-19:00 | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) | 13-11 |
19:00-20:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Medicinski fakultet Niš (Ž) | 5:0 |
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
08:00-09-:00 | Medicinski fakultet Niš (Ž) | Medicinski fakultet Novi Sad (Ž) | 5-16 |
09:00-10:00 | Medicinski fakultet Beograd (Ž) | Farmaceutski fakultet Beograd (Ž) |
Polufinale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
10:00-11:00 | Farmaceutski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Kragujevac | 12:11 |
11:00-12:00 | Medicinski fakultet Beograd | Medicinski fakultet Kosovska Mitrovica | 18:14 |
3. mesto
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
16:00-17:00 | 3. Mesto | 3. mesto |
Finale
Vreme | Tim 1 | Tim 2 | Rezultat |
---|---|---|---|
17:00-18:00 | Finale | Finale |
















